Chino Rheem
United States
Chino Rheem 포커 플레이어 프로필. 최신 정보, 상금 및 갤러리를 확인하세요.
- GPI 랭크
- 93
- 라이브 상금
- $14,588,194
- WPT 우승
- 3
약력
David “Chino” Rheem은 로스앤젤레스 출신의 미국 포커 플레이어로, 경력 토너먼트 수입으로 1,230만 달러를 모아 캘리포니아 역대 상금 목록에서 4위를 차지했습니다. 2004년에 처음으로 현금을 받은 Rheem은 2008년 World Series of Poker(WSOP)에서 $10,000 World Championship No-Limit Hold’em 이벤트에서 $180만 상금으로 7위를 기록하면서 통산 최고 점수를 획득했습니다. 2년 전, Rheem은 WSOP $1,000 노리밋 홀덤에서 $327,981로 준우승을 차지했지만 첫 번째 팔찌를 거부당했습니다. Rheem은 World Poker Tour(WPT)에서도 엄청난 성공을 거두었으며 경력 전반에 걸쳐 3개의 WPT 타이틀을 획득했습니다. Rheem의 첫 번째 WPT는 2008년 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic에서 획득되었으며, 그곳에서 그는 $15,000 이벤트를 $150만 달러로 획득했습니다. 2013년 Rheem은 라스베거스에서 열린 $20,000 WPT 월드 챔피언십에서 $110만 달러로 우승했습니다. Rheem은 2016년 $10,000 WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown에서 $705,885를 획득하며 세 번째 WPT 타이틀을 획득했습니다.
David “Chino” Rheem의 WPT 타이틀
| 연도 | 이벤트 | 장소 | 상금 | |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | $15,000 Doyle Brunson Five 다이아몬드 월드 포커 클래식 | 1위 | $1,538,730 | |
| 2013 | $25,000 WPT 월드 챔피언십 | 1위 | $1,150,297 | |
| 2016 | $10,000 WPT 세미놀 하드록 포커 대결 | 1위 | $705,885 | |
| WSOP와 WPT 외에도 Rheem은 국제적인 하이 롤러에서 성공을 거두었습니다. 2019년에 그는 $10,300의 PokerStars Caribbean Adventure 메인 이벤트에서 $160만 달러를 획득했으며 이는 현재까지 두 번째로 높은 점수입니다. | ||||
| 더 최근인 2022년 4월 Rheem은 같은 투어에서 $210,000에 $15,000 노 리미트 홀덤 이벤트에서 준우승을 마친 후 US Poker Open에서 $15,000 팟 리미트 오마하 이벤트를 $271,350에 승리했습니다. 다음 달 Rheem은 PokerGO Tour $25,000 헤즈업 챔피언십에서 $400,000를 획득했습니다. |
포커뉴스에서 다루는 이벤트
| 이벤트 | 장소 | 상 |
|---|---|---|
| 2023 WSOP Paradise이벤트 #10: $5,000 메인 이벤트 챔피언십 | 151번째 | $13,900 |
| 2023 WSOP Paradise이벤트 #11: $800 Flip & Go | 27일 | $2,800 |
| 2023 World Series of Poker이벤트 #85: $1,500 승부차기 | 36일 | $5,759 |
| 2023 World Series of Poker이벤트 #82: $3,000 팟 리미트 오마하(6-핸드) | 79위 | $6,350 |
| 2023년 월드 시리즈 오브 포커(World Series of Poker)이벤트 #77: $777 Lucky 7’s | 246번째 | $2,920 |
| 2023 World Series of PokerOnline 이벤트 #16: $600 온라인 딥스택 챔피언십 | 20일 | $5,824 |
| 2023 World Series of Poker이벤트 #63: $10,000 세븐 카드 스터드 Hi-Lo 8 이상 챔피언십 | 5위 | $79,189 |
| 2023 World Series of Poker이벤트 #54: $10,000 H.O.R.S.E. 챔피언십 | 27일 | $16,354 |
| 2023 World Series of Poker이벤트 #52: $2,500 혼합 트리플 추첨 | 27일 | $5,855 |
| 2023 World Series of Poker이벤트 #42: $800 노리밋 홀덤 딥스택(8-핸드) | 42위 | $7,593 |
| 2023 World Series of Poker이벤트 #28: $1,500 노리밋 홀덤 프리즈아웃 | 38번째 | $9,933 |
| 2023 World Series of Poker이벤트 #3: $1,000 미스터리 밀리언 | 719번째 | $2,210 |
| 2023 PokerStars Caribbean Adventure$10,300 PCA 메인 이벤트 | 81위 | $22,300 |
| 2023 PokerStars 캐리비안 어드벤처$3,000 PCA 미스터리 바운티 | 75번째 | $3,500 |
| 2022 지중해 포커 파티$2,200 MPP 워밍업 | 145번째 | $4,000 |
| 2022 지중해 포커 파티$1,100 NLH MPP 오픈 | 88위 | $2,750 |
| 2022 PokerStars EPT 바르셀로나5,300 EPT 메인 이벤트 | 93위 | €20,480 |
| 2022 PokerStars EPT Barcelona2,200 Estrellas 포커 투어 하이 롤러 | 140번째 | €5,840 |
| 2022 PokerStars EPT Barcelona1,100 Estrellas 포커 투어 메인 이벤트 | 312번째 | €4,130 |
| 2022 World Series of Poker이벤트 #86: $10,000 6핸드 노리밋 홀덤 챔피언십 | 58위 | $16,000 |
| 2022 World Series of Poker이벤트 #63: $10,000 팟 리미트 오마하 Hi-Lo 8 이상 챔피언십 | 2위 | $377,855 |
| 2022 World Series of Poker이벤트 #60: $10,000 숏덱 노리밋 홀덤 | 14일 | $19,590 |
| 2022 World Series of PokerOnline $500 노리밋 홀덤 터보 딥스택 | 121번 | $1,100 |
| 2022 World Series of Poker이벤트 #45: $1,500 팟 리미트 오마하 8-핸드 | 94위 | $3,528 |
| 2022 World Series of Poker이벤트 #38: $10,000 노리미트 2-7 싱글 드로우 챔피언십 | 18일 | $16,000 |
| 2022 World Series of Poker이벤트 #30: $1,000 팟 리미트 오마하 8-핸드 | 5위 | $65,685 |
| 2022 World Series of Poker이벤트 #7: $1,500 오마하 Hi-Lo 8 이상 | 152번째 | $2,400 |
| 2022 Wynn Millions$3,000 $1,000 포상금 $200,000 GTD | 20일 | $4,862 |
| 2022 Wynn Millions$10,000 메인 이벤트 $10,000,000 GTD | 49위 | $43,028 |
| 2021 World Series of Poker이벤트 #80: $3,000 6-Handed Pot-Limit 오마하 | 15일 | $13,215 |
| 2021년 월드 시리즈 오브 포커(World Series of Poker)이벤트 #70: $888 Crazy Eights | 27일 | $12,745 |
| 2021 Wynn Spring ClassicWynn Spring Classic $1M GTD 챔피언십 | 14일 | $24,366 |
| 2020 Aussie MillionsA$25,000 챌린지 | 12일 | 91,260 호주 달러 |
| 2019 Aussie MillionsAU$25,000 챌린지 | 3위 | 416,760 호주 달러 |
| 2019 PokerStars Caribbean Adventure$10,300 PCA 메인 이벤트 | 1위 | $1,567,100 |
| 2019 PokerStars 캐리비안 어드벤처$1,100 PCA 내셔널 | 10위 | $9,100 |
| 2018 World Series of Poker이벤트 #65: $10,000 노리밋 홀덤 메인 이벤트 - 월드 챔피언십 | 230번째 | $42,980 |
| 2018 World Series of Poker이벤트 #48: $1,500 노리밋 홀덤 몬스터 스택 | 275번째 | $5,140 |
| 2018 World Series of Poker이벤트 #43: $2,500 노리밋 홀덤 | 50번째 | $8,656 |
| 2017 World Series of Poker이벤트 #73: $10,000 노리밋 홀덤 메인 이벤트 - 월드 챔피언십 | 284번째 | $40,181 |
| 2017 World Series of Poker이벤트 #49: $3,000 팟 리미트 오마하 6-핸드 | 15일 | $15,531 |
| 2016 WinStar 리버 포커 시리즈메인 이벤트 | 7위 | $54,288 |
| 2014 World Series of Poker이벤트 #59: $3,000 오마하 하이로우 | 23일 | $8,957 |
| 2014 World Series of Poker이벤트 #36: $1,500 노리미트 2-7 로우볼 무승부 | 25일 | $2,837 |
| 2014 World Series of Poker이벤트 #28: $10,000 팟 리미트 홀덤 챔피언십 | 4번째 | $131,705 |
| 2013 World Series of Poker이벤트 #11: $2,500 노리밋 홀덤(식스 핸드) | 28일 | $11,435 |
| 2012 월드 포커 투어 메리트 사이프러스 클래식메인 이벤트 | 22일 | $10,450 |
| 2012 World Series of Poker이벤트 43: $1,500 노리밋 홀덤 | 155번째 | $3,665 |
| 2012 World Series of Poker이벤트 26: $3,000 팟 리미트 오마하 | 23일 | $10,757 |
| 2012 World Series of Poker이벤트 16: $1,500 노리밋 홀덤 - 6인 | 59위 | $5,207 |
| Epic Poker League 이벤트 #1메인 이벤트 | 1위 | $1,000,000 |
| 2011 World Series of Poker이벤트 #48: $1,500 노리밋 홀덤 | 77번째 | $6,189 |
| 2011 World Series of Poker이벤트 #32: $1,500 노리밋 홀덤 | 100번째 | $4,199 |
| 2011 World Series of Poker이벤트 #16: $10,000 2-7 로우볼 챔피언십 추첨(무제한) | 14일 | $24,043 |
| 2011 PokerStars Caribbean Adventure메인 이벤트 | 141번째 | $20,000 |
| 2010 PokerStars.com EPT 런던메인 이벤트 | 25일 | £19,000 |
| 2010 World Series of Poker이벤트 #25: $10,000 오마하 하이-로우 스플릿-8 이상 챔피언십 | 19일 | $17,138 |
| 2010 World Series of Poker이벤트 #17: $5,000 노리밋 홀덤 | 68위 | $10,497 |
| 2010 World Series of Poker이벤트 #14: $1,500 2-7 로우볼 무승부 | 9위 | $5,572 |
| 2010 World Series of Poker이벤트 #6: $5,000 노리밋 홀덤 승부차기 | 13일 | $16,607 |
| 2009 World Series of Poker이벤트 36 - $2,000 노 리미트 홀덤 | 80번째 | $6,262 |
| 2009 Aussie Millions이벤트 12 - $3,250 팟 리미트 오마하(리바이 포함) | 7위 | 15,480 호주 달러 |
| 2008 World Series of Poker이벤트 4 - $5,000 혼합 홀덤(한도/한도 없음) | 5위 | $93,624 |
| 2007 World Series of Poker이벤트 16 - $2,500 H.O.R.S.E. | 29일 | $6,941 |


