포커 플레이어
Hyunsup Kim
Korea, Republic of
김현섭 포커플레이어 프로필. 최신 정보, 상금 및 갤러리를 확인하세요.
- GPI 랭크
- 86
- 라이브 상금
- $1,357,269
- WPT 우승
- —
포커뉴스에서 다루는 이벤트
| 이벤트 | 장소 | 상 |
|---|---|---|
| 2023 WPT 월드 챔피언십(Wynn Las Vegas)$10,400 WPT 월드 챔피언십 | 133번째 | $37,600 |
| 2023 WSOP Paradise이벤트 #10: $5,000 메인 이벤트 챔피언십 | 407번째 | $8,500 |
| 2023 WSOP Paradise이벤트 #1: $1,500 미스터리 밀리언 | 9위 | $51,000 |
| 2023 WSOP 유럽이벤트 #13: 10,350 메인 이벤트 NLH 유럽 챔피언십 | 24일 | €41,500 |
| 2023 WSOP 유럽이벤트 #9: 1,100 NLH 미스터리 바운티 | 83위 | €1,205 |
| 2021 GGPoker WSOP 온라인 팔찌 이벤트이벤트 #5: $315 바운티 노리밋 홀덤 딥스택 | 323번째 | $506 |
프로필 공유
X / Twitter
PLAYER PROFILES
전체 보기


